
Объявление для участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенного: Волгоградская область. Светлоярский район, Райгородское сельское поселение (земли бывшего совхоза ТОО «Райгородское»)
Администрацией Светлоярского муниципального района Волгоградской области в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101 — ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» составлены следующие списки невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный: Волгоградская область, Светлоярский район (земли бывшего совхоза ТОО «Райгородское»):
Список лиц, земельные доли которых признаются невостребованными по основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
(доли, собственники которых не распоряжались ими три и более лет подряд)
| № п/п | ФИО | Размер земельной доли, га |
| 1 | Житникова Раиса Ивановна | 18,4 |
| 2 | Житников Андрей Иванович | 18,4 |
| 3 | Житникова Анна Александровна | 18,4 |
| 4 | Житников Владимир Александрович | 18,4 |
| 5 | Житников Александр Христофорович | 18,4 |
| 6 | Иванникова Елена Федорович | 18,4 |
| 7 | Ибрагимова Тамара Рамзановна | 18,4 |
| 8 | Зубов Алексей Акимович | 18,4 |
| 9 | Зубова Анна Ивановна | 18,4 |
| 10 | Заплавный Виктор Иванович | 18,4 |
| 11 | Захаров Николай Павлович | 18,4 |
| 12 | Арутюнян Юрий Арсенович | 18,4 |
| 13 | Алдушин Вячеслав Павлович | 18,4 |
| 14 | Акопян Рашид Михайлович | 18,4 |
| 15 | Агатиев Саламу | 18,4 |
| 16 | Авдеева Елена Евгеньевна | 18,4 |
| 17 | Архипова Валентина Викторовна | 18,4 |
| 18 | Архипов Василий Васильевич | 18,4 |
| 19 | Вереютин Владимир Алексеевич | 18,4 |
| 20 | Ватлин Сергей Иванович | 18,4 |
| 21 | Веденева Мария Александровна | 18,4 |
| 22 | Ватлин Виктор Иванович | 18,4 |
| 23 | Ватлина Наталья Александровна | 18,4 |
| 24 | Вяткина Эльза Сергеевна | 18,4 |
| 25 | Вах Владимир Степанович | 18,4 |
| 26 | Демхаев Асхаб Салавдиевич | 18,4 |
| 27 | Даренская Елизавета Ивановна | 18,4 |
| 28 | Даренский Александр Владимирович | 18,4 |
| 29 | Диканов Сергей Иванович | 18,4 |
| 30 | Донхажиева Розет Абуязитовна | 18,4 |
| 31 | Даренский Александр Викторович | 18,4 |
| 32 | Доренский Виктор Михайлович | 18,4 |
| 33 | Глебов Вячеслав Николаевич | 18,4 |
| 34 | Генералов Анатолий Дмитриевич | 18,4 |
| 35 | Глистенков Виктор Иванович | 18,4 |
| 36 | Гребенников Андрей Иванович | 18,4 |
| 37 | Грекова Валентина Васильевна | 18,4 |
| 38 | Гришин Олег Викторович | 18,4 |
| 39 | Гузенко Вера Михайловна | 18,4 |
| 40 | Греков Александр Михайлович | 18,4 |
| 41 | Гузенко Анатолий Иванович | 18,4 |
| 42 | Бояринова Галина Аркадьевна | 18,4 |
| 43 | Бунина Клавдия Ивановна | 18,4 |
| 44 | Блинкова Евгения Александровна | 18,4 |
| 45 | Бунина Александра Васильевна | 18,4 |
| 46 | Бунина Валентина Васильевна | 18,4 |
| 47 | Бояринова Татьяна Ивановна | 18,4 |
| 48 | Бариева Галина Степановна | 18,4 |
| 49 | Березина Лидия Егоровна | 18,4 |
| 50 | Бариев Тауби Дзащуевич | 18,4 |
| 51 | Бунин Николай Васильевич | 18,4 |
| 52 | Безмылова Надежда Федоровна | 18,4 |
| 53 | Бунин Дмитрий Георгиевич | 18,4 |
| 54 | Бабакова Татьян Васильевна | 18,4 |
| 55 | Блинков Николай Владимирович | 18,4 |
| 56 | Быкадеров Владимир Александрович | 18,4 |
| 57 | Олейникова Валентина Ивановна | 18,4 |
| 58 | Олейников Петр Федорович | 18,4 |
| 59 | Луньков Михаил Павлович | 18,4 |
| 60 | Лехачев Алексей Владимирович | 18,4 |
| 61 | Лихачева Юлия Васильевна | 18,4 |
| 62 | Литвинова Ирина Алексеевна | 18,4 |
| 63 | Никулина Зоя Павловна | 18,4 |
| 64 | Никитюк Алексей Маркович | 18,4 |
| 65 | Никитина Вера Петровна | 18,4 |
| 66 | Носогаева Раиса Сайдиевна | 18,4 |
| 67 | Никитин Алексей Иванович | 18,4 |
| 68 | Никитюк Виктор Маркович | 18,4 |
| 69 | Никитюк Людмила Васильевна | 18,4 |
| 70 | Новиков Александр Анатольевич | 18,4 |
| 71 | Никитюк Василий Маркович | 18,4 |
| 72 | Мальков Роман Анатольевич | 18,4 |
| 73 | Макеев Роман Владимирович | 18,4 |
| 74 | Макарова Валентина Алексеевна | 18,4 |
| 75 | Мошкин Петр Иванович | 18,4 |
| 76 | Мельникова Анна Федоровна | 18,4 |
| 77 | Мошкина Любовь Федоровна | 18,4 |
| 78 | Маковий Анна Петровна | 18,4 |
| 79 | Мастерова Людмила Федоровна | 18,4 |
| 80 | Метлякова Валентина Петровна | 18,4 |
| 81 | Макарова Галина Павловна | 18,4 |
| 82 | Макаров Николай Павлович | 18,4 |
| 83 | Кальчугина Галина Марковна | 18,4 |
| 84 | Кудрявцев Николай Иванович | 18,4 |
| 85 | Катаев Арби Уддиевич | 18,4 |
| 86 | Кадырова Зара Абуязитовна | 18,4 |
| 87 | Конкин Василий Гаврилович | 18,4 |
| 88 | Козлов Николай Владимирович | 18,4 |
| 89 | Кобзев Михаил Павлович | 18,4 |
| 90 | Косенко Сергей Александрович | 18,4 |
| 91 | Криволапова Лидия Ивановна | 18,4 |
| 92 | Караблин Николай Васильевич | 18,4 |
| 93 | Караблина Лариса Алексеевна | 18,4 |
| 94 | Караблина Валентина Ивановна | 18,4 |
| 95 | Костючук Мария Гавриловна | 18,4 |
| 96 | Криволапов Юрий Федорович | 18,4 |
| 97 | Криволапов Вадим Юрьевич | 18,4 |
| 98 | Калаева Жамиля Сагатаевна | 18,4 |
| 99 | Косенко Галина Ильинична | 18,4 |
| 100 | Косенко Алексей Александрович | 18,4 |
| 101 | Кленов Анатолий Николаевич | 18,4 |
| 102 | Сороколетов Михаил Степанович | 18,4 |
| 103 | Сергеев Владимир Павлович | 18,4 |
| 104 | Сиденко Оксана Эдуардовна | 18,4 |
| 105 | Сороколетов Владимир Александрович | 18,4 |
| 106 | Сергеев Николай Александрович | 18,4 |
| 107 | Сороколетов Павел Викторович | 18,4 |
| 108 | Сороколетов Сергей Васильевич | 18,4 |
| 109 | Сороколетов Михаил Васильевич | 18,4 |
| 110 | Сафонов Александр Иванович | 18,4 |
| 111 | Суходольский Александр Алексеевич | 18,4 |
| 112 | Стрельников Геннадий Иванович | 18,4 |
| 113 | Санников Андрей Владимирович | 18,4 |
| 114 | Санникова Клавдия Ильинична | 18,4 |
| 115 | Сарафанов Андрей Александрович | 18,4 |
| 116 | Солодская Надежда Алесандровна | 18,4 |
| 117 | Солодский Валерий Евгеньевич | 18,4 |
| 118 | Скиданов Андрей Викторович | 18,4 |
| 119 | Скиданова Галина Ивановна | 18,4 |
| 120 | Сарафанов Александр Яковлевич | 18,4 |
| 121 | Соколова Мария Илларионовна | 18,4 |
| 122 | Скорик Олег Владимирович | 18,4 |
| 123 | Скорик Галина Николаевна | 18,4 |
| 124 | Сергеева Тамара Федоровна | 18,4 |
| 125 | Соколов Сергей Юрьевич | 18,4 |
| 126 | Попов Владимир Иванович | 18,4 |
| 127 | Перекрестов Владимир Павлович | 18,4 |
| 128 | Постоев Евгений Николаевич | 18,4 |
| 129 | Порфирьев Андрей Зиновьевич | 18,4 |
| 130 | Порфирьева Мария Ивановна | 18,4 |
| 131 | Письменный Анатолий Михайлович | 18,4 |
| 132 | Плохих Валентина Тихоновна | 18,4 |
| 133 | Полетаев Иван Викторович | 18,4 |
| 134 | Постоев Владимир Васильевич | 18,4 |
| 135 | Павлов Сергей Петрович | 18,4 |
| 136 | Постоева Александра Николаевна | 18,4 |
| 137 | Постоев Сергей Викторович | 18,4 |
| 138 | Разумов Александр Николаевич | 18,4 |
| 139 | Разумов Павел Алексеевич | 18,4 |
| 140 | Трифонов Николай Николаевич | 18,4 |
| 141 | Терентьева Вера Ивановна | 18,4 |
| 142 | Тибикин Анатолий Александрович | 18,4 |
| 143 | Тибикина Любовь Ивановна | 18,4 |
| 144 | Титаренко Юрий Борисович | 18,4 |
| 145 | Титаренко Галина Федоровна | 18,4 |
| 146 | Чеснокова Ирина Михайлович | 18,4 |
| 147 | Шутикова Нина Николаевич | 18,4 |
| 148 | Шуров Николай Васильевич | 18,4 |
| 149 | Юрина Альбина Васильевна | 18,4 |
| 150 | Юрин Юрий Петрович | 18,4 |
| 151 | Юдичева Инна Владимировна | 18,4 |
| 152 | Шкарупа Анна Алексеевна | 18,4 |
| 153 | Шахвердян Акоп Аветисович | 18,4 |
| 154 | Шиповалова Светлана Геннадьевна | 18,4 |
| 155 | Шиповалов Сергей Иванович | 18,4 |
| 156 | Шеховцов Николай Иванович | 18,4 |
| 157 | Штыменко Любовь Викторовна | 18,4 |
| 158 | Шеховцов Сергей Владимирович | 18,4 |
| 159 | Шеховцов Александр Владимирович | 18,4 |
| 160 | Хахалев Николай Александрович | 18,4 |
| 161 | Хажуева Заара Сайдиевна | 18,4 |
| 162 | Хажуев Резван Сайдиевич | 18,4 |
| 163 | Хахалева Татьяна Владимировна | 18,4 |
| 164 | Хахалев Владимир Федорович | 18,4 |
| 165 | Хажуев Дуквах Дончиевич | 18,4 |
| 166 | Хюпинина Валентина Парфирьевна | 18,4 |
| 167 | Ходырева Мария Алексеевна | 18,4 |
| 168 | Хюпинин Сергей Войнович | 18,4 |
| 169 | Хахалев Петр Иванович | 18,4 |
| 170 | Федоров Владимир Михайлович | 18,4 |
| 171 | Фомин Александр Александрович | 18,4 |
| 172 | Фомин Владимир Васильевич | 18,4 |
Списки невостребованных долей также размещены на официальном сайте Администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области www.svyar.ru, администрации Райгородского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области www: raigorod34.ru и на информационных щитах поселения.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в указанные списки, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию Светлоярского муниципального района Волгоградской области по адресу: 404171 Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, д. 5 (с приложением копий документов, подтверждающих возражения (при наличии).
Списки невостребованных земельных долей подлежат утверждению на общем собрании участников долевой собственности.
Дата проведения общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный: Волгоградская область, Светлоярский район (земли бывшего совхоза ТОО «Райгородское»): 29 ноября 2025 года.
Место проведения общего собрания: МКУК «КДО Райгородского сельского поселения», адрес: 404173, Волгоградская область, Светлоярский район, с. Райгород, п.Водстрой , д.40, в 16 ч. 00 мин.
Повестка общего собрания участников долевой собственности:
- Избрание председателя и секретаря собрания.
- Утверждение списков невостребованных земельных долей.
В случае, если в течение 4-х месяцев со дня опубликования указанных списков общим собранием участников долевой собственности не будет принято решение об утверждении списков невостребованных долей, администрация Райгородского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области утверждает списки самостоятельно.